38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
È®Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 ¸í¼ºÆ¼¿£¿¡½º ÀÏ¹Ý 2021.02.18~02.19 9,320 - 9,210 98.82% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 Çؼº»ê¾÷ ÀÏ¹Ý 2021.02.15~03.08 12,075 - 12,300 101.86% ´ë½ÅÁõ±Ç
 ÀÌµðÆ¼ ÀÏ¹Ý 2021.01.07~01.08 594 561 608 108.38% 10.45:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 Æ¼¿ÍÀÌȦµù½º ÀÏ¹Ý 2020.12.28~01.18 22,837 25,592 27,000 105.5% 0.42:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 KD(±¸. KD°Ç¼³) ÀÏ¹Ý 2020.12.14~12.14 1,225 1,170 1,250 106.84% 176.13:1
 ¿£½ÃÆ®·Ð(±¸. ³×¿ÀÇÇ ÀÏ¹Ý 2020.11.30~11.30 965 - 854 88.5% 5.71:1
 ÁöºêÀÌ ÀÏ¹Ý 2020.11.26~11.26 500 500 445 89% 179.38:1
 ¼Öºê·¹ÀÎȦµù½º ÀÏ¹Ý 2020.11.26~12.15 43,213 43,877 47,150 107.46% 0.72:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¼ö¼º ÀÏ¹Ý 2020.11.18~11.18 1,270 1,270 2,300 181.1% 199.53:1
 À¯¾¾¾ÆÀÌ ÀÏ¹Ý 2020.11.03~11.03 2,435 - 2,005 82.34% 67.95:1
 ¸¶ÀÌ´õ½ºAI ÀÏ¹Ý 2020.10.05~10.05 517 - 676 130.75% 31.48:1
 ¼¼¹ÌÄܶóÀÌÆ® ÀÏ¹Ý 2020.09.28~09.28 714 680 1,115 163.97% 536.93:1 »ó»óÀÎÁõ±Ç
 Äڵ𿥠ÀÏ¹Ý 2020.09.28~09.28 171 - 418 244.44% 4.81:1
 ½ºÆ©µð¿À»êŸŬ·Î½º( ÀÏ¹Ý 2020.09.25~09.25 2,125 1,970 2,360 119.8% 9.06:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 µðÁöÅ»¿Éƽ ÀÏ¹Ý 2020.08.25~08.25 543 543 1,020 187.85% 387.74:1
 ´ë´ö ÀÏ¹Ý 2020.07.23~08.13 6,261 6,709 - % NHÅõÀÚÁõ±Ç
 Ç»Àü ÀÏ¹Ý 2020.02.04~02.04 3,775 3,380 - % 526.32:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 °æ³²Á¦¾àÇコÄɾî ÀÏ¹Ý 2019.12.17~12.17 122 122 - % 102.35:1
 Áö½º¸¶Æ®±Û·Î¹ú ÀÏ¹Ý 2019.12.04~12.05 500 500 - % 0:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ¼¾Æ®·²¹ÙÀÌ¿À ÀÏ¹Ý 2019.12.02~12.03 612 588 - % 243.21:1 »ó»óÀÎÁõ±Ç
 ½Å¼ºÀÌ¿£Áö ÀÏ¹Ý 2019.09.30~10.01 1,030 907 - % Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇÑ·ùAI¼¾ÅÍ ÀÏ¹Ý 2019.09.11~09.11 394 408 - % 57.61:1
 ÇÇ¿¡½º¿¥¾¾ ÀÏ¹Ý 2019.07.30~07.30 803 775 - % 23.99:1 KTBÅõÀÚÁõ±Ç
 Æú·ç½º¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ ÀÏ¹Ý 2019.05.20~05.21 1,589 - - %
 À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç ÀÏ¹Ý 2019.04.25~04.26 6,170 5,190 - % 90.892:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇöÁø¼ÒÀç ÀÏ¹Ý 2019.04.10~04.11 2,150 2,195 - % 394.21:1 »ó»óÀÎÁõ±Ç
 ÄڳʽºÅæ³×Æ®¿÷½º ÀÏ¹Ý 2019.04.08~04.09 645 711 - % 631.43:1 °ñµçºê¸´ÁöÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡½ºÁ¦ÀÌÄÉÀÌ ÀÏ¹Ý 2019.03.04~03.04 1,680 1,375 - % 37.02:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 KD°Ç¼³ ÀÏ¹Ý 2018.12.21~12.21 100 100 - % 0.78:1
 ½ºÅ²¾Ø½ºÅ² ÀÏ¹Ý 2018.12.17~12.17 579 564 - % 6.11:1
 

* »ó±â ÀÏÁ¤Àº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

½Ç±ÇÁÖ ÀϹݰø¸ð,û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ÅÁÖ¹ßÇà°¡, È®Á¤¹ßÇà°¡,û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,½Ç±ÇÁÖ,À¯»óÁõÀÚ,ÀϹݰø¸ð,½Ç±ÇÁÖÁֽļö,½Ç±Ç±Ý¾×,ÁÖ°£»ç,ÁÖ°ü»ç


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 1999-2020 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿    ÀüÈ­ 1644-3830   ÆÑ½º 02-6124-6333   ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ À̼ö¸í  ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.